| 
| 
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,990万円 |  
| 所在地 | 足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 建物面積 | 110.75m2 | 土地面積 | 70.74m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,990万円 |  
| 所在地 | 足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 建物面積 | 110.75m2 | 土地面積 | 70.74m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,490万円 |  
| 所在地 | 足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 建物面積 | 118.15m2 | 土地面積 | 72.27m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,490万円 |  
| 所在地 | 足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 建物面積 | 118.15m2 | 土地面積 | 72.27m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,590万円 |  
| 所在地 | 足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 建物面積 | 100.83m2 | 土地面積 | 65.72m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,590万円 |  
| 所在地 | 足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 建物面積 | 100.83m2 | 土地面積 | 65.72m2 |  |  |