| 
        
		
		| ご希望の条件で25件見つかりました (25件中1〜20件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,690万円 値下がり |  
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 亀有駅 バス8分停歩3分 |  
| 間取り | 3SLDK |  
| 建物面積 | 89.32u | 土地面積 | 95.87u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,990万円 |  
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 110.75u | 土地面積 | 70.74u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,990万円 |  
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 110.75u | 土地面積 | 70.74u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,390万円 値下がり |  
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 亀有駅 バス8分停歩3分 |  
| 間取り | 3SLDK |  
| 建物面積 | 89.22u | 土地面積 | 82.58u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,390万円 値下がり |  
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 亀有駅 バス8分停歩3分 |  
| 間取り | 3SLDK |  
| 建物面積 | 93.36u | 土地面積 | 81.17u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,490万円 |  
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 118.15u | 土地面積 | 72.27u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,490万円 |  
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |  
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 バス11分停歩2分 |  
| 間取り | 2SLDK |  
| 建物面積 | 118.15u | 土地面積 | 72.27u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で25件見つかりました (25件中1〜20件を表示)
 |  |