| 
        
		
		| ご希望の条件で7件見つかりました (7件中1〜7件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,180万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木3丁目 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩15分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 64.57u | 土地面積 | 66.25u |  
| 築年月 | 2025年5月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
中古一戸建て
  
| 価格 | 4,490万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木1丁目 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.78u | 土地面積 | 82.64u |  
| 築年月 | 1998年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,499万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木3丁目 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 バス7分停歩1分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 122.12u | 土地面積 | 77.09u |  
| 築年月 | 2025年5月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,780万円 |  
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木2丁目 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩11分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 125.03u | 土地面積 | 74.09u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,499万円 |  
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木4丁目 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 122.23u | 土地面積 | 78.83u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,699万円 |  
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木4丁目 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 114.26u | 土地面積 | 62.53u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,899万円 |  
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木4丁目 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 119.02u | 土地面積 | 66.66u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
   
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で7件見つかりました (7件中1〜7件を表示)
 |  |