| 価格 | 6,280万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 47m² (14.22坪) | 建物面積 | 84.22u | 
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 | 都営新宿線 船堀 徒歩9分
 東京メトロ東西線 西葛西 徒歩32分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990953847
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 第3種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成工事規制区域 景観法 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:47.4平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約9.1平米含 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建00598号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990953847
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格6,280万円 | 
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
| 電話をかける 0120-444-702※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990953847 | 
|---|
 
-