| 価格 | 4,398万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県越谷市東町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 112.42m² (34.01坪) | 建物面積 | 105.56u | 
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | JR武蔵野線 吉川 徒歩18分
 JR武蔵野線 越谷レイクタウン 徒歩20分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990954421
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 日影規制(4h-2.5h4m) 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 指定なし | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建11440号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990954421
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,398万円 | 
|  |  | 
越谷市東町2丁目 4398万円〜4698万円 | 
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
| 電話をかける 0120-444-702※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990954421 | 
|---|
 
-