| 価格 | 3,880万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区豊島4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 33.9m² (10.25坪) | 建物面積 | 54.7u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
都電荒川線 梶原 徒歩18分
JR京浜東北・根岸線 王子 徒歩19分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990979647
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 他私道持分1.56平米有 準景観地区 第2種高度地区(5m 1.25/1) 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:準耐火建築物 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.48m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0220号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 |
| 小学校区 | 北区立豊川小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 明桜中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990979647
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
|
電話をかける 0120-444-702 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990979647 |
|---|
-