| 価格 | 6,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区春江町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.23m² (27.6坪) | 建物面積 | 91.7u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩15分
都営新宿線 瑞江 徒歩16分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990995622
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 16m第二種高度地区 日影規制:3h-2h/4m 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業 宅地造成等工事規制区域 景観法 河川法 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:備蓄倉庫部分1.24平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12418-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月23日 | 次回更新日 | 2026年02月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990995622
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,490万円 |
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
|
電話をかける 0120-444-702 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990995622 |
|---|
-