| 価格 | 4,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.47m² (26.76坪) | 建物面積 | 86.94u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 西水元四丁目 バス19分 停歩3分
つくばエクスプレス 八潮 徒歩29分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990996845
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 景観法 第一種高度地区 太陽光発電システムは、東京ガスが提供するサービス契約(IGNITUREフラットプラン)となります。サービス契約期間:10年間、月額サービス料:5400(税込)(補助代が適用されるバイアは月額サービス料:1100円) 掘削承諾有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 17m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC118293号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月31日 | 次回更新日 | 2026年02月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990996845
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
|
電話をかける 0120-444-702 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990996845 |
|---|
-