| 価格 | 4,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県白岡市千駄野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.94m² (51.1坪) | 建物面積 | 113.58u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン宇須 白岡 徒歩9分
JR東北本線 新白岡 徒歩35分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991032803
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 蓮田都市計画事業白岡駅東部中央土地区画整理事業(仮換地:21街区34画地、39画地)、清算金は未定。17ポイント交付 法第22条区域 景観条例 宅地造成等工事規制区域 農地法(白農委第5001号、令和8年1月15日) 都市再生特別措置法 土地区画整理法第76条(第588号、令和8年6月16日) 日影規制 地区計画区域(地区適第1004号、令和8年6月26日) 用途地域:一部第2種中高層住居専用地域(建60%/容200%) 土地面積:協定地約57平米(うち路地状部分約34平米)含 路地状部分面積:34平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 57m² |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.4m | 用途地域 | 第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建03946号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年09月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991032803
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,498万円 |
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
|
電話をかける 0120-444-702 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-991032803 |
|---|
-