| 価格 | 5,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県吉川市きよみ野2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 170.02m² (51.43坪) | 建物面積 | 112.32�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 吉川 徒歩30分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991040420
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 高さ制限10m きよみ野地区地区計画(令和8年8月19日、第08-46号) 古川市まちづくり整備基準条例に基づく宅地開発事前協議(令和8年8月19日、第46号) 景観法 宅地造成及び特定盛士等規制法 農法地(令和8年7月29日、農委5-37号) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建06466号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月18日 | 次回更新日 | 2026年12月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991040420
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,498万円 |
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
|
電話をかける 0120-444-702 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-991040420 |
|---|
-