| 価格 | 5,390万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 82.58m² (24.98坪) | 建物面積 | 89.22u | 
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 | JR常磐線 亀有 佐野センター前 バス8分 停歩3分
 東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩23分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990970051
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 日影規制:5h-3h/4m、3h-2h/4m 景観法 防火地域 第2種高度地区 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 用途地域:一部第1種住居地域(建70%/容280%※前面道路幅員制限) 準防火地域 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7m | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-05156-1号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990970051
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格5,390万円 | 
|  |  | 
足立区佐野2丁目 4690万円〜5390万円 | 
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
| 電話をかける 0120-444-702※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990970051 | 
|---|
 
-