| 価格 | 5,590万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 65.72m² (19.88坪) | 建物面積 | 100.83u | 
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬 辰沼団地入口 バス11分 停歩2分
 東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩20分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990979904
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 10m 接道: 東 公道 道路幅: 7m | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC112519号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 足立区立辰沼小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 谷中中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990979904
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格5,590万円 | 
|  |  | 
足立区佐野2丁目 4990万円〜5590万円 | 
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
| 電話をかける 0120-444-702※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990979904 | 
|---|
 
-